Runde 1 |
Winker,T. | | 0 | Winker,F. |
Hansen,F. | | 0 | Hansen,A. |
Strauß,S. | | 0.5 | Husfeld,P. |
Bunke,M. | | 0 | Wick,P. |
Greykowski,R. | | 0 | Siemen,H. |
Jessen,G. | | 0 | Rogowski,M. |
| Runde 2
Werner,G. | | 1 | Winker,T. |
Rogowski,M. | | 1 | Elsässer,S. |
Hansen,F. | | 1 | Siemen,H. |
Strauß,S. | | 0 | Hansen,A. |
Bunke,M. | | 0.5 | Husfeld,P. |
Greykowski,R. | | 1 | Winker,F. |
Jessen,G. | | 0 | Wick,P. |
| Runde 3
Werner,G. | | 1 | Greykowski,R. |
Rogowski,M. | | 0 | Wick,P. |
Hansen,F. | | 1 | Winker,F. |
Strauß,S. | | 0.5 | Siemen,H. |
Bunke,M. | | 0 | Hansen,A. |
Jessen,G. | | 0 | Husfeld,P. |
| Runde 4
Werner,G. | | 0.5 | Hansen,F. |
Rogowski,M. | | 1 | Husfeld,P. |
Winker,T. | | 1 | Greykowski,R. |
Strauß,S. | | 1 | Winker,F. |
Bunke,M. | | 0.5 | Siemen,H. |
Jessen,G. | | 0 | Hansen,A. |
| Runde 5
Werner,G. | | 1 | Strauß,S. |
Wick,P. | | 1 | Husfeld,P. |
Rogowski,M. | | 0 | Hansen,A. |
Winker,T. | | 0.5 | Hansen,F. |
Bunke,M. | | 0 | Winker,F. |
Jessen,G. | | 0 | Siemen,H. |
| Runde 6
Werner,G. | | 1 | Bunke,M. |
Wick,P. | | 0 | Hansen,A. |
Rogowski,M. | | 1 | Siemen,H. |
Winker,T. | | 0.5 | Strauß,S. |
Greykowski,R. | | 1 | Hansen,F. |
Jessen,G. | | 0 | Winker,F. |
| Runde 7
Werner,G. | | 1 | Jessen,G. |
Wick,P. | | 1 | Siemen,H. |
Rogowski,M. | | 0.5 | Winker,F. |
Husfeld,P. | | 1 | Hansen,A. |
Winker,T. | | 1 | Bunke,M. |
Greykowski,R. | | 0.5 | Strauß,S. |
| Runde 8
Werner,G. | | 1 | Rogowski,M. |
Wick,P. | | 0 | Winker,F. |
Husfeld,P. | | 0.5 | Siemen,H. |
Winker,T. | | 1 | Jessen,G. |
Hansen,F. | | 0 | Strauß,S. |
Greykowski,R. | | 0 | Bunke,M. |
| Runde 9
Hansen,A. | | 1 | Siemen,H. |
Werner,G. | | 0 | Wick,P. |
Husfeld,P. | | 1 | Winker,F. |
Winker,T. | | + | Rogowski,M. |
Hansen,F. | | 1 | Bunke,M. |
Greykowski,R. | | - | Jessen,G. |
| Runde 10
Hansen,A. | | 1 | Winker,F. |
Werner,G. | | 1 | Husfeld,P. |
Winker,T. | | 0.5 | Wick,P. |
Hansen,F. | | 0 | Jessen,G. |
Strauß,S. | | 0 | Bunke,M. |
Greykowski,R. | | 0 | Rogowski,M. |
| Runde 11
Werner,G. | | 0.5 | Hansen,A. |
Winker,T. | | 0 | Husfeld,P. |
Siemen,H. | | 0.5 | Winker,F. |
Hansen,F. | | 0 | Rogowski,M. |
Strauß,S. | | 1 | Jessen,G. |
Greykowski,R. | | 0 | Wick,P. |
| Runde 12
Werner,G. | | 0.5 | Siemen,H. |
Winker,T. | | 0 | Hansen,A. |
Hansen,F. | | 1 | Wick,P. |
Strauß,S. | | 0 | Rogowski,M. |
Bunke,M. | | 1 | Jessen,G. |
Greykowski,R. | | 0 | Husfeld,P. |
| Runde 13
Werner,G. | | 0.5 | Winker,F. |
Winker,T. | | 0.5 | Siemen,H. |
Hansen,F. | | 0 | Husfeld,P. |
Strauß,S. | | - | Wick,P. |
Bunke,M. | | 0 | Rogowski,M. |
Greykowski,R. | | 0 | Hansen,A. |
|
| |
Endergebnis
1. | | Hansen,Andreas | 10.5 |
2. | | Werner,Gerhard | 9 |
3. | | Wick,Peter | 8.5 |
4. | | Rogowski,Marek | 8.5 |
5. | | Husfeld, Peter | 7.5 |
6. | | Winker, Tobias | 6 |
7. | | Winker,Fabian | 5.5 |
8. | | Siemen,Harro | 5 |
9. | | Hansen,Fridolin | 5 |
10. | | Strauß, Siegfried | 5 |
11. | | Bunke,Mike | 4 |
12. | | Greykowski,Rolf | 2.5 |
13. | | Jessen, Gerhard | 2 |
14. | | Elsässer,Stanislav | 0 |
| Bei Punktgleichheit wurde die Reihenfolge durch die Sonneborn-Berger-Wertung festgelegt.
|