| Runde 1 |
| Werner,G. | | 0 | Hansen,A. |
| Hansen,F. | | 1 | Schwarz,D. |
| Wick,P. | | 0.5 | Rogowski,M. |
| Elsässer,S. | | 1 | Husfeld,P. |
| Rüschenschmidt,D. | | 1 | Smoydzin,J. |
| Winker,T. | | 1 | Bunke,M. |
| Runde 2
| Rogowski,M. | | 1 | Husfeld,P. |
| Hansen,F. | | 1 | Smoydzin,J. |
| Elsässer,S. | | 1 | Werner,G. |
| Rüschenschmidt,D. | | 0.5 | Bunke,M. |
| Winker,T. | | 0 | Hansen,A. |
| Runde 3
| Rogowski,M. | | 1 | Schwarz,D. |
| Werner,G. | | 1 | Husfeld,P. |
| Hansen,F. | | 0 | Bunke,M. |
| Wick,P. | | 0.5 | Smoydzin,J. |
| Elsässer,S. | | 1 | Winker,T. |
| Rüschenschmidt,D. | | 0 | Hansen,A. |
| Runde 4
| Rogowski,M. | | 1 | Smoydzin,J. |
| Werner,G. | | 1 | Winker,T. |
| Hansen,F. | | 0 | Hansen,A. |
| Wick,P. | | 1 | Bunke,M. |
| Elsässer,S. | | 1 | Rüschenschmidt,D. |
| Runde 5
| Rogowski,M. | | 1 | Bunke,M. |
| Werner,G. | | 0 | Rüschenschmidt,D. |
| Wick,P. | | 0 | Hansen,A. |
| Elsässer,S. | | 0 | Hansen,F. |
| Winker,T. | | 0 | Husfeld,P. |
| Runde 6
| Rogowski,M. | | 0 | Hansen,A. |
| Werner,G. | | 0.5 | Hansen,F. |
| Elsässer,S. | | - | Wick,P. |
| Winker,T. | | 0.5 | Rüschenschmidt,D. |
| Smoydzin,J. | | 0 | Husfeld,P. |
| Schwarz,D. | | - | Bunke,M. |
| Runde 7
| Werner,G. | | 1 | Wick,P. |
| Elsässer,S. | | 0.5 | Rogowski,M. |
| Rüschenschmidt,D. | | 0 | Husfeld,P. |
| Winker,T. | | 0 | Hansen,F. |
| Smoydzin,J. | | 0.5 | Bunke,M. |
| Runde 8
| Werner,G. | | 1 | Rogowski,M. |
| Bunke,M. | | 0.5 | Husfeld,P. |
| Rüschenschmidt,D. | | - | Hansen,F. |
| Winker,T. | | 0 | Wick,P. |
| Smoydzin,J. | | 0 | Hansen,A. |
| Runde 9
| Hansen,F. | | 0.5 | Husfeld,P. |
| Elsässer,S. | | 1 | Smoydzin,J. |
| Bunke,M. | | 0 | Hansen,A. |
| Rüschenschmidt,D. | | 0.5 | Wick,P. |
| Winker,T. | | 0 | Rogowski,M. |
| Runde 10
| Hansen,A. | | 1 | Husfeld,P. |
| Werner,G. | | 1 | Smoydzin,J. |
| Hansen,F. | | 0.5 | Wick,P. |
| Elsässer,S. | | - | Bunke,M. |
| Rüschenschmidt,D. | | 0 | Rogowski,M. |
| Runde 11
| Werner,G. | | 1 | Bunke,M. |
| Hansen,F. | | 0 | Rogowski,M. |
| Wick,P. | | 1 | Husfeld,P. |
| Elsässer,S. | | 0 | Hansen,A. |
| Winker,T. | | 1 | Smoydzin,J. |
|
| |
Endergebnis
| 1. | | Hansen,Andreas | 10 |
| 2. | | Rogowski,Marek | 8 |
| 3. | | Werner,Gerhard | 6.5 |
| 4. | | Hansen,Fridolin | 6.5 |
| 5. | | Wick,Peter | 6 |
| 6. | | Elsässer,Stanislav | 5.5 |
| 7. | | Bunke,Mike | 4.5 |
| 8. | | Husfeld, Peter | 4 |
| 9. | | Rüschenschmidt, Dirk | 3.5 |
| 10. | | Winker, Tobias | 2.5 |
| 11. | | Smoydzin,Joerg | 1 |
| 12. | | Schwarz, Dennis | 0 |
| Bei Punktgleichheit wurde die Reihenfolge durch die Sonneborn-Berger-Wertung festgelegt.
|