Runde 1 |
Rogowski,M. | | 1 | Wick,P. |
Hansen,A. | | + | Rüschenschmidt,D. |
Werner,G. | | 1 | Winker,F. |
Hansen,F. | | 1 | Kirberger,K. |
Greykowski,R. | | 1 | Schwarz,D. |
Bunke,M. | | 0 | Elsässer,S. |
Smoydzin,J. | | 0 | Husfeld,P. |
| Runde 2
Rogowski,M. | | 1 | Schwarz,D. |
Hansen,A. | | 1 | Greykowski,R. |
Werner,G. | | 1 | Elsässer,S. |
Hansen,F. | | 0.5 | Wick,P. |
Husfeld,P. | | 0 | Rüschenschmidt,D. |
Bunke,M. | | 0 | Kirberger,K. |
Smoydzin,J. | | 0 | Winker,F. |
| Runde 3
Hansen,A. | | 1 | Rogowski,M. |
Werner,G. | | 1 | Kirberger,K. |
Hansen,F. | | 0 | Schwarz,D. |
Husfeld,P. | | 1 | Winker,F. |
Greykowski,Rüschenschmidt,D. |
Bunke,M. | | 0 | Wick,P. |
Smoydzin,J. | | 0 | Elsässer,S. |
| Runde 4
Hansen,A. | | 0.5 | Hansen,F. |
Werner,G. | | 1 | Wick,P. |
Husfeld,P. | | 1 | Elsässer,S. |
Greykowski,R. | | 0 | Rogowski,M. |
Bunke,M. | | 0 | Schwarz,D. |
Winker,F. | | 0 | Rüschenschmidt,D. |
Smoydzin,J. | | 0 | Kirberger,K. |
| Runde 5
Rüschenschmidt,D. |
Hansen,A. | | 1 | Bunke,M. |
Werner,G. | | 0.5 | Schwarz,D. |
Husfeld,P. | | 1 | Kirberger,K. |
Greykowski,R. | | 0 | Hansen,F. |
Winker,F. | | 0 | Elsässer,S. |
Smoydzin,J. | | 0 | Wick,P. |
| Runde 6
Rogowski,M. | | 1 | Hansen,F. |
Hansen,A. | | 0.5 | Werner,G. |
Husfeld,P. | | 1 | Wick,P. |
Elsässer,S. | | 1 | Rüschenschmidt,D. |
Greykowski,R. | | 1 | Bunke,M. |
Winker,F. | | 0 | Kirberger,K. |
Smoydzin,J. | | 0 | Schwarz,D. |
| Runde 7
Rogowski,M. | | 0 | Bunke,M. |
Hansen,A. | | 1 | Smoydzin,J. |
Hansen,F. | | 1 | Rüschenschmidt,D. |
Husfeld,P. | | 0.5 | Schwarz,D. |
Elsässer,S. | | 1 | Kirberger,K. |
Greykowski,R. | | 0 | Werner,G. |
Winker,F. | | 0 | Wick,P. |
| Runde 8
Rogowski,M. | | 0.5 | Werner,G. |
Hansen,A. | | 1 | Husfeld,P. |
Hansen,F. | | 1 | Bunke,M. |
Elsässer,S. | | 1 | Wick,P. |
Greykowski,R. | | 1 | Smoydzin,J. |
Winker,F. | | 0 | Schwarz,D. |
| Runde 9
Rogowski,M. | | + | Smoydzin,J. |
Hansen,A. | | 0.5 | Winker,F. |
Hansen,F. | | 0 | Werner,G. |
Elsässer,S. | | 0 | Schwarz,D. |
Kirberger,K. | | 1 | Wick,P. |
Greykowski,R. | | 0 | Husfeld,P. |
| Runde 10
Rogowski,M. | | 1 | Husfeld,P. |
Hansen,A. | | 0.5 | Elsässer,S. |
Hansen,F. | | + | Smoydzin,J. |
Kirberger,K. | | 0 | Schwarz,D. |
Greykowski,R. | | 0.5 | Winker,F. |
Bunke,M. | | 0 | Werner,G. |
| Runde 11
Rogowski,M. | | 1 | Winker,F. |
Hansen,A. | | 1 | Kirberger,K. |
Hansen,F. | | 1 | Husfeld,P. |
Wick,P. | | 0.5 | Schwarz,D. |
Greykowski,R. | | 0 | Elsässer,S. |
Bunke,M. | | 1 | Smoydzin,J. |
| Runde 12
Rogowski,M. | | 1 | Elsässer,S. |
Hansen,A. | | 1 | Wick,P. |
Werner,G. | | 1 | Smoydzin,J. |
Hansen,F. | | 0.5 | Winker,F. |
Greykowski,R. | | 0 | Kirberger,K. |
Bunke,M. | | 0.5 | Husfeld,P. |
| Runde 13
Rogowski,M. | | 1 | Kirberger,K. |
Hansen,A. | | 0 | Schwarz,D. |
Werner,G. | | 0 | Husfeld,P. |
Hansen,F. | | 1 | Elsässer,S. |
Greykowski,R. | | 0 | Wick,P. |
Bunke,M. | | 0.5 | Winker,F. |
|
| |
Endergebnis
1. | | Rogowski,Marek | 10.5 |
2. | | Hansen,Andreas | 10 |
3. | | Werner,Gerhard | 9.5 |
4. | | Schwarz, Dennis | 8.5 |
5. | | Hansen,Fridolin | 8.5 |
6. | | Husfeld, Peter | 8 |
7. | | Elsässer,Stanislav | 7.5 |
8. | | Kirberger,Karl Heinz | 5 |
9. | | Wick,Peter | 5 |
10. | | Greykowski,Rolf | 3.5 |
11. | | Rüschenschmidt, Dirk | 3 |
12. | | Bunke,Mike | 3 |
13. | | Winker,Fabian | 3 |
14. | | Smoydzin,Joerg | 0 |
| Bei Punktgleichheit wurde die Reihenfolge durch die Sonneborn-Berger-Wertung festgelegt.
|