Runde 1 |
Gutschenreiter,D. | | 0.5 | Winker,F. |
Schwarz,D. | | 0 | Wick,P. |
Rogowski,M. | | 1 | Mathiesen,R. |
Husfeld,P. | | 0.5 | Grambauer,G. |
Elsässer,S. | | 1 | Greykowski,R. |
Siemen,H. | | + | Werner,G. |
| Runde 2
Wick,P. | | 1 | Husfeld,P. |
Winker,F. | | + | Werner,G. |
Rogowski,M. | | 0.5 | Elsässer,S. |
Siemen,H. | | 0 | Schwarz,D. |
Mathiesen,R. | | 0 | Grambauer,G. |
Greykowski,R. | | 0 | Gutschenreiter,D. |
| Runde 3
Gutschenreiter,D. | | 1 | Rogowski,M. |
Schwarz,D. | | 1 | Winker,F. |
Husfeld,P. | | 0.5 | Siemen,H. |
Elsässer,S. | | 1 | Mathiesen,R. |
Grambauer,G. | | 0 | Wick,P. |
Werner,G. | | 0.5 | Greykowski,R. |
| Runde 4
Gutschenreiter,D. | | + | Elsässer,S. |
Winker,F. | | 0 | Husfeld,P. |
Rogowski,M. | | + | Werner,G. |
Siemen,H. | | 0.5 | Grambauer,G. |
Mathiesen,R. | | 0.5 | Wick,P. |
Greykowski,R. | | 0 | Schwarz,D. |
| Runde 5
Gutschenreiter,D. | | 1 | Mathiesen,R. |
Schwarz,D. | | 1 | Rogowski,M. |
Wick,P. | | 1 | Siemen,H. |
Husfeld,P. | | 1 | Greykowski,R. |
Elsässer,S. | | + | Werner,G. |
Grambauer,G. | | 0.5 | Winker,F. |
| Runde 6
Gutschenreiter,D. | | + | Werner,G. |
Winker,F. | | 0.5 | Wick,P. |
Rogowski,M. | | 0 | Husfeld,P. |
Elsässer,S. | | 0 | Schwarz,D. |
Mathiesen,R. | | 0 | Siemen,H. |
Greykowski,R. | | 0.5 | Grambauer,G. |
| Runde 7
Schwarz,D. | | 0.5 | Gutschenreiter,D. |
Wick,P. | | 0.5 | Greykowski,R. |
Husfeld,P. | | 0 | Elsässer,S. |
Siemen,H. | | 0.5 | Winker,F. |
Grambauer,G. | | 0 | Rogowski,M. |
Mathiesen,R. | | + | Werner,G. |
| Runde 8
Gutschenreiter,D. | | 1 | Husfeld,P. |
Schwarz,D. | | + | Werner,G. |
Rogowski,M. | | 0 | Wick,P. |
Elsässer,S. | | 1 | Grambauer,G. |
Mathiesen,R. | | 0 | Winker,F. |
Greykowski,R. | | 0.5 | Siemen,H. |
| Runde 9
Schwarz,D. | | 1 | Mathiesen,R. |
Wick,P. | | + | Elsässer,S. |
Winker,F. | | 1 | Greykowski,R. |
Husfeld,P. | | + | Werner,G. |
Siemen,H. | | 0 | Rogowski,M. |
Grambauer,G. | | 0.5 | Gutschenreiter,D. |
| Runde 10
Gutschenreiter,D. | | 1 | Wick,P. |
Schwarz,D. | | 1 | Husfeld,P. |
Rogowski,M. | | 0.5 | Winker,F. |
Siemen,H. | | + | Elsässer,S. |
Grambauer,G. | | + | Werner,G. |
Mathiesen,R. | | 1 | Greykowski,R. |
| Runde 11
Wick,P. | | + | Werner,G. |
Winker,F. | | + | Elsässer,S. |
Husfeld,P. | | 1 | Mathiesen,R. |
Siemen,H. | | 0 | Gutschenreiter,D. |
Grambauer,G. | | 0 | Schwarz,D. |
Greykowski,R. | | 0 | Rogowski,M. |
| Runde 12
Schwarz,D. | | 1 | Gutschenreiter,D. |
| Runde 13
Gutschenreiter,D. | | 1 | Schwarz,D. |
|
| |
Endergebnis
1. | | Gutschenreiter, David | 10.5 |
2. | | Schwarz, Dennis | 10.5 |
3. | | Wick,Peter | 8.5 |
4. | | Winker,Fabian | 6.5 |
5. | | Rogowski,Marek | 6 |
6. | | Husfeld, Peter | 6 |
7. | | Elsässer,Stanislav | 5.5 |
8. | | Siemen,Harro | 5 |
9. | | Grambauer,Günter | 4.5 |
10. | | Mathiesen,Roland | 2.5 |
11. | | Greykowski,Rolf | 2 |
12. | | Werner,Gerhard | .5 |
| Bei Punktgleichheit wurde die Reihenfolge durch die Sonneborn-Berger-Wertung festgelegt.
|