Runde 1 |
Siemen,H. | | 0.5 | Winker,F. |
Greykowski,R. | | 1 | Husfeld,P. |
Bunke,M. | | 1 | Voigt,M. |
Alo,A. | | 0.5 | Rogowski,M. |
Smoydzin,J. | | 0 | Schwarz,D. |
Mathiesen,R. | | 1 | Wick,P. |
| Runde 2
Schwarz,D. | | 0 | Rogowski,M. |
Husfeld,P. | | 1 | Mathiesen,R. |
Wick,P. | | 0 | Smoydzin,J. |
Winker,F. | | 1 | Bunke,M. |
Siemen,H. | | 0 | Alo,A. |
Voigt,M. | | 0 | Greykowski,R. |
| Runde 3
Rogowski,M. | | 0.5 | Siemen,H. |
Wick,P. | | + | Alo,A. |
Greykowski,R. | | 0 | Winker,F. |
Bunke,M. | | 0 | Schwarz,D. |
Smoydzin,J. | | 0 | Husfeld,P. |
Mathiesen,R. | | 0 | Voigt,M. |
| Runde 4
Schwarz,D. | | 1 | Wick,P. |
Husfeld,P. | | 0.5 | Rogowski,M. |
Winker,F. | | 1 | Mathiesen,R. |
Siemen,H. | | 0.5 | Greykowski,R. |
Bunke,M. | | 1 | Alo,A. |
Voigt,M. | | 1 | Smoydzin,J. |
| Runde 5
Rogowski,M. | | 1 | Wick,P. |
Husfeld,P. | | 1 | Voigt,M. |
Greykowski,R. | | 0 | Bunke,M. |
Alo,A. | | 0 | Schwarz,D. |
Smoydzin,J. | | 1 | Winker,F. |
Mathiesen,R. | | 0 | Siemen,H. |
| Runde 6
Rogowski,M. | | 1 | Winker,F. |
Husfeld,P. | | 0.5 | Schwarz,D. |
Wick,P. | | 1 | Voigt,M. |
Siemen,H. | | 1 | Smoydzin,J. |
Greykowski,R. | | 0 | Alo,A. |
Bunke,M. | | 1 | Mathiesen,R. |
| Runde 7
Rogowski,M. | | 1 | Bunke,M. |
Siemen,H. | | 0.5 | Wick,P. |
Alo,A. | | 0 | Husfeld,P. |
Smoydzin,J. | | 1 | Greykowski,R. |
Voigt,M. | | 0 | Winker,F. |
Mathiesen,R. | | 0 | Schwarz,D. |
| Runde 8
Schwarz,D. | | 1 | Winker,F. |
Wick,P. | | 1 | Husfeld,P. |
Greykowski,R. | | 1 | Rogowski,M. |
Bunke,M. | | 0.5 | Siemen,H. |
Smoydzin,J. | | 0 | Mathiesen,R. |
Voigt,M. | | 1 | Alo,A. |
| Runde 9
Schwarz,D. | | 1 | Voigt,M. |
Rogowski,M. | | 1 | Smoydzin,J. |
Husfeld,P. | | 0.5 | Siemen,H. |
Wick,P. | | 1 | Bunke,M. |
Winker,F. | | 1 | Alo,A. |
Mathiesen,R. | | 0 | Greykowski,R. |
| Runde 10
Winker,F. | | 0.5 | Husfeld,P. |
Siemen,H. | | 0.5 | Voigt,M. |
Greykowski,R. | | 0 | Schwarz,D. |
Alo,A. | | 1 | Mathiesen,R. |
Smoydzin,J. | | 1 | Bunke,M. |
| Runde 11
Schwarz,D. | | 1 | Siemen,H. |
Wick,P. | | 1 | Greykowski,R. |
Bunke,M. | | 0 | Husfeld,P. |
Alo,A. | | 1 | Smoydzin,J. |
Mathiesen,R. | | 0.5 | Rogowski,M. |
| Runde 12
Winker,F. | | 0 | Wick,P. |
Voigt,M. | | 0.5 | Rogowski,M. |
Elsässer,S. | | 1 | Husfeld,P. |
|
| |
Endergebnis
1. | | Schwarz, Dennis | 9.5 |
2. | | Rogowski,Marek | 7.5 |
3. | | Husfeld, Peter | 7 |
4. | | Wick,Peter | 6.5 |
5. | | Winker,Fabian | 6 |
6. | | Siemen,Harro | 5.5 |
7. | | Greykowski,Rolf | 4.5 |
8. | | Bunke,Mike | 4.5 |
9. | | Alo,Alo | 4.5 |
10. | | Smoydzin,Joerg | 4 |
11. | | Voigt,Martin | 4 |
12. | | Mathiesen,Roland | 2.5 |
13. | | Elsässer,Stanislav | 1 |
| Bei Punktgleichheit wurde die Reihenfolge durch die Sonneborn-Berger-Wertung festgelegt.
|