| Runde 1 |
| Siemen,H. | | 0.5 | Rogowski,M. |
| Mardini,M. | | 0 | Mathiesen,R. |
| Kirberger,K. | | 0 | Riha,P. |
| Voigt,M. | | 0 | Wick,P. |
| Nebelin,K. | | 0 | Greykowski,R. |
| Smoydzin,J. | | 0 | Husfeld,P. |
| Schäpe,A. | | 0 | Bunke,M. |
| Runde 2
| Rogowski,M. | | 1 | Nebelin,K. |
| Siemen,H. | | 1 | Kirberger,K. |
| Wick,P. | | 1 | Schäpe,A. |
| Husfeld,P. | | 1 | Voigt,M. |
| Bunke,M. | | 0 | Riha,P. |
| Greykowski,R. | | 0 | Mardini,M. |
| Mathiesen,R. | | 1 | Smoydzin,J. |
| Runde 3
| Riha,P. | | 1 | Wick,P. |
| Mardini,M. | | 0.5 | Rogowski,M. |
| Kirberger,K. | | 1 | Bunke,M. |
| Voigt,M. | | 1 | Mathiesen,R. |
| Nebelin,K. | | 0.5 | Siemen,H. |
| Smoydzin,J. | | 0 | Greykowski,R. |
| Schäpe,A. | | 0 | Husfeld,P. |
| Runde 4
| Rogowski,M. | | 1 | Smoydzin,J. |
| Siemen,H. | | 0 | Mardini,M. |
| Wick,P. | | 1 | Bunke,M. |
| Husfeld,P. | | 0.5 | Riha,P. |
| Greykowski,R. | | 0 | Voigt,M. |
| Mathiesen,R. | | 1 | Schäpe,A. |
| Nebelin,K. | | 1 | Kirberger,K. |
| Runde 5
| Riha,P. | | 1 | Mathiesen,R. |
| Mardini,M. | | 1 | Nebelin,K. |
| Kirberger,K. | | 0.5 | Wick,P. |
| Bunke,M. | | 0.5 | Husfeld,P. |
| Voigt,M. | | 0.5 | Rogowski,M. |
| Smoydzin,J. | | 0 | Siemen,H. |
| Schäpe,A. | | 0 | Greykowski,R. |
| Runde 6
| Rogowski,M. | | 1 | Schäpe,A. |
| Siemen,H. | | 0.5 | Voigt,M. |
| Mardini,M. | | 1 | Kirberger,K. |
| Husfeld,P. | | 0 | Wick,P. |
| Greykowski,R. | | 0.5 | Riha,P. |
| Mathiesen,R. | | 0 | Bunke,M. |
| Nebelin,K. | | 1 | Smoydzin,J. |
| Runde 7
| Riha,P. | | 0.5 | Rogowski,M. |
| Wick,P. | | 1 | Mathiesen,R. |
| Kirberger,K. | | 0.5 | Husfeld,P. |
| Bunke,M. | | 1 | Greykowski,R. |
| Voigt,M. | | 1 | Nebelin,K. |
| Smoydzin,J. | | 0 | Mardini,M. |
| Schäpe,A. | | 0 | Siemen,H. |
| Runde 8
| Rogowski,M. | | 1 | Bunke,M. |
| Siemen,H. | | 0.5 | Riha,P. |
| Mardini,M. | | 1 | Voigt,M. |
| Greykowski,R. | | 0 | Wick,P. |
| Mathiesen,R. | | 0.5 | Husfeld,P. |
| Nebelin,K. | | 0.5 | Schäpe,A. |
| Smoydzin,J. | | 0 | Kirberger,K. |
| Runde 9
| Riha,P. | | 0 | Nebelin,K. |
| Wick,P. | | 0.5 | Rogowski,M. |
| Kirberger,K. | | 1 | Mathiesen,R. |
| Husfeld,P. | | 0 | Greykowski,R. |
| Bunke,M. | | 0.5 | Siemen,H. |
| Voigt,M. | | 0 | Smoydzin,J. |
| Schäpe,A. | | 0 | Mardini,M. |
| Runde 10
| Rogowski,M. | | 1 | Husfeld,P. |
| Siemen,H. | | 0.5 | Wick,P. |
| Mardini,M. | | 0 | Riha,P. |
| Kirberger,K. | | + | Voigt,M. |
| Greykowski,R. | | 1 | Mathiesen,R. |
| Nebelin,K. | | 0.5 | Bunke,M. |
| Smoydzin,J. | | 1 | Schäpe,A. |
| Runde 11
| Riha,P. | | 1 | Smoydzin,J. |
| Wick,P. | | 0 | Nebelin,K. |
| Kirberger,K. | | 0.5 | Greykowski,R. |
| Husfeld,P. | | 0 | Siemen,H. |
| Bunke,M. | | 0.5 | Mardini,M. |
| Mathiesen,R. | | 1 | Rogowski,M. |
| Schäpe,A. | | 0 | Voigt,M. |
| Runde 12
| Rogowski,M. | | 1 | Greykowski,R. |
| Siemen,H. | | 1 | Mathiesen,R. |
| Mardini,M. | | 0.5 | Wick,P. |
| Voigt,M. | | 0.5 | Riha,P. |
| Nebelin,K. | | 0 | Husfeld,P. |
| Smoydzin,J. | | 0 | Bunke,M. |
| Schäpe,A. | | 0 | Kirberger,K. |
| Runde 13
| Riha,P. | | 1 | Schäpe,A. |
| Wick,P. | | 1 | Smoydzin,J. |
| Kirberger,K. | | 0.5 | Rogowski,M. |
| Husfeld,P. | | 1 | Mardini,M. |
| Bunke,M. | | 0.5 | Voigt,M. |
| Greykowski,R. | | 0 | Siemen,H. |
| Mathiesen,R. | | 1 | Nebelin,K. |
|
| |
Endergebnis
| 1. | | Riha,Peter | 9.5 |
| 2. | | Rogowski,Marek | 9 |
| 3. | | Siemen,Harro | 9 |
| 4. | | Wick,Peter | 9 |
| 5. | | Mardini, Mohamed | 8.5 |
| 6. | | Kirberger,Karl Heinz | 7 |
| 7. | | Husfeld, Peter | 7 |
| 8. | | Bunke,Mike | 6.5 |
| 9. | | Greykowski,Rolf | 6 |
| 10. | | Voigt,Martin | 6 |
| 11. | | Mathiesen,Roland | 5.5 |
| 12. | | Nebelin, Klaus | 5.5 |
| 13. | | Smoydzin,Joerg | 2 |
| 14. | | Schäpe, Arne | .5 |
| Bei Punktgleichheit wurde die Reihenfolge durch die Sonneborn-Berger-Wertung festgelegt.
|