Runde 1 |
Schwarz,D. | | 1 | Bunke,M. |
Dann,D. | | 0.5 | Mardini,M. |
Wick,P. | | 0.5 | Siemen,H. |
Werner,G. | | 1 | Jürgensen,H. |
Rogowski,M. | | 0.5 | Riha,P. |
| Runde 2
Riha,P. | | 0 | Dann,D. |
Werner,G. | | 0 | Schwarz,D. |
Mardini,M. | | 1 | Bunke,M. |
Mathiesen,R. | | 0.5 | Rogowski,M. |
Jürgensen,H. | | 0 | Wick,P. |
| Runde 3
Schwarz,D. | | 1 | Mardini,M. |
Dann,D. | | 1 | Mathiesen,R. |
Wick,P. | | 0.5 | Werner,G. |
Rogowski,M. | | 0.5 | Siemen,H. |
Bunke,M. | | 0.5 | Riha,P. |
| Runde 4
Wick,P. | | 0.5 | Schwarz,D. |
Siemen,H. | | 1 | Dann,D. |
Riha,P. | | 1 | Mardini,M. |
Mathiesen,R. | | 0 | Bunke,M. |
Jürgensen,H. | | 0 | Rogowski,M. |
| Runde 5
Schwarz,D. | | 0.5 | Riha,P. |
Dann,D. | | 1 | Jürgensen,H. |
Mardini,M. | | 1 | Mathiesen,R. |
Rogowski,M. | | 0 | Werner,G. |
Bunke,M. | | 0 | Siemen,H. |
| Runde 6
Wick,P. | | 1 | Rogowski,M. |
Siemen,H. | | 0.5 | Mardini,M. |
Werner,G. | | 0 | Dann,D. |
Mathiesen,R. | | 0 | Riha,P. |
Jürgensen,H. | | 0 | Bunke,M. |
| Runde 7
Schwarz,D. | | 1 | Mathiesen,R. |
Dann,D. | | 0.5 | Wick,P. |
Riha,P. | | 1 | Siemen,H. |
Mardini,M. | | 1 | Jürgensen,H. |
Bunke,M. | | 0 | Werner,G. |
| Runde 8
Wick,P. | | 1 | Bunke,M. |
Siemen,H. | | 1 | Mathiesen,R. |
Werner,G. | | 0.5 | Mardini,M. |
Rogowski,M. | | 0 | Schwarz,D. |
Jürgensen,H. | | 0 | Riha,P. |
| Runde 9
Schwarz,D. | | 1 | Siemen,H. |
Dann,D. | | 1 | Rogowski,M. |
Riha,P. | | 0.5 | Werner,G. |
Mardini,M. | | 1 | Wick,P. |
Mathiesen,R. | | 1 | Jürgensen,H. |
| Runde 10
Dann,D. | | 0.5 | Schwarz,D. |
Wick,P. | | 1 | Riha,P. |
Werner,G. | | 1 | Mathiesen,R. |
Rogowski,M. | | 1 | Bunke,M. |
Jürgensen,H. | | 0 | Siemen,H. |
| Runde 11
Schwarz,D. | | 1 | Jürgensen,H. |
Siemen,H. | | + | Werner,G. |
Mardini,M. | | 0 | Rogowski,M. |
Bunke,M. | | 0 | Dann,D. |
Mathiesen,R. | | 0 | Wick,P. |
|
| |
Endergebnis
1. | | Schwarz, Dennis | 8.5 |
2. | | Dann,Dirk | 7.5 |
3. | | Wick,Peter | 7 |
4. | | Siemen,Harro | 6.5 |
5. | | Riha,Peter | 6 |
6. | | Werner,Gerhard | 5.5 |
7. | | Mardini, Mohamed | 5.5 |
8. | | Rogowski,Marek | 4.5 |
9. | | Bunke,Mike | 2.5 |
10. | | Mathiesen,Roland | 1.5 |
11. | | Jürgensen,Heino | 0 |
| Bei Punktgleichheit wurde die Reihenfolge durch die Sonneborn-Berger-Wertung festgelegt.
|