| Runde 1 |
| Ruiz-Hampel,E. | | 1 | Mardini,M. |
| Rogowski,M. | | 1 | Mathiesen,R. |
| Bunke,M. | | 0.5 | Bendixen,M. |
| Siemen,H. | | 0 | Gombert,R. |
| Elsässer,S. | | 1 | Voigt,M. |
| Smoydzin,J. | | 0 | Werner,G. |
| Hinck,H. | | 0 | Riha,P. |
| Jürgensen,H. | | 0 | Wick,P. |
| Runde 2
| Gombert,R. | | 1 | Werner,G. |
| Riha,P. | | 0 | Ruiz-Hampel,E. |
| Wick,P. | | 1 | Elsässer,S. |
| Voigt,M. | | 1 | Jürgensen,H. |
| Bendixen,M. | | 0.5 | Rogowski,M. |
| Mathiesen,R. | | 0 | Bunke,M. |
| Smoydzin,J. | | 0 | Siemen,H. |
| Mardini,M. | | 1 | Hinck,H. |
| Runde 3
| Ruiz-Hampel,E. | | 1 | Wick,P. |
| Rogowski,M. | | 1 | Voigt,M. |
| Werner,G. | | 0.5 | Riha,P. |
| Bunke,M. | | 0.5 | Gombert,R. |
| Siemen,H. | | 1 | Mardini,M. |
| Bendixen,M. | | + | Elsässer,S. |
| Hinck,H. | | 0 | Mathiesen,R. |
| Jürgensen,H. | | 0 | Smoydzin,J. |
| Runde 4
| Gombert,R. | | 0.5 | Ruiz-Hampel,E. |
| Werner,G. | | 0.5 | Siemen,H. |
| Riha,P. | | + | Mardini,M. |
| Wick,P. | | 1 | Bendixen,M. |
| Bunke,M. | | 0 | Rogowski,M. |
| Voigt,M. | | 1 | Smoydzin,J. |
| Mathiesen,R. | | 0 | Elsässer,S. |
| Jürgensen,H. | | 0 | Hinck,H. |
| Runde 5
| Ruiz-Hampel,E. | | 0.5 | Rogowski,M. |
| Riha,P. | | 0 | Voigt,M. |
| Wick,P. | | 0.5 | Gombert,R. |
| Siemen,H. | | 1 | Bunke,M. |
| Bendixen,M. | | 0.5 | Werner,G. |
| Elsässer,S. | | 1 | Mardini,M. |
| Mathiesen,R. | | 1 | Jürgensen,H. |
| Smoydzin,J. | | 0 | Hinck,H. |
| Runde 6
| Gombert,R. | | + | Elsässer,S. |
| Rogowski,M. | | 1 | Wick,P. |
| Werner,G. | | 1 | Mathiesen,R. |
| Riha,P. | | 1 | Siemen,H. |
| Bunke,M. | | 1 | Smoydzin,J. |
| Voigt,M. | | 0 | Ruiz-Hampel,E. |
| Hinck,H. | | 0 | Bendixen,M. |
| Jürgensen,H. | | + | Mardini,M. |
| Runde 7
| Ruiz-Hampel,E. | | 1 | Werner,G. |
| Gombert,R. | | 1 | Rogowski,M. |
| Siemen,H. | | 0.5 | Wick,P. |
| Bendixen,M. | | 0 | Riha,P. |
| Elsässer,S. | | 1 | Bunke,M. |
| Smoydzin,J. | | 1 | Mathiesen,R. |
| Mardini,M. | | + | Jürgensen,H. |
| Hinck,H. | | 0 | Voigt,M. |
| Runde 8
| Ruiz-Hampel,E. | | + | Elsässer,S. |
| Rogowski,M. | | 0.5 | Siemen,H. |
| Werner,G. | | 1 | Hinck,H. |
| Riha,P. | | 0 | Gombert,R. |
| Wick,P. | | 0.5 | Voigt,M. |
| Bunke,M. | | 1 | Jürgensen,H. |
| Mathiesen,R. | | 1 | Bendixen,M. |
| Mardini,M. | | + | Smoydzin,J. |
| Runde 9
| Rogowski,M. | | 0 | Werner,G. |
| Wick,P. | | 0.5 | Riha,P. |
| Siemen,H. | | 0 | Ruiz-Hampel,E. |
| Voigt,M. | | 0 | Gombert,R. |
| Mathiesen,R. | | + | Mardini,M. |
| Smoydzin,J. | | + | Elsässer,S. |
| Hinck,H. | | 0 | Bunke,M. |
| Jürgensen,H. | | 0 | Bendixen,M. |
|
| |
Endergebnis
| 1. | | Ruiz-Hampel,Enrique | 8 |
| 2. | | Gombert,Reiner | 7.5 |
| 3. | | Rogowski,Marek | 5.5 |
| 4. | | Werner,Gerhard | 5.5 |
| 5. | | Riha,Peter | 5 |
| 6. | | Wick,Peter | 5 |
| 7. | | Bunke,Mike | 5 |
| 8. | | Siemen,Harro | 4.5 |
| 9. | | Voigt,Martin | 4.5 |
| 10. | | Bendixen,Matthes | 4.5 |
| 11. | | Elsässer,Stanislav | 4 |
| 12. | | Mathiesen,Roland | 4 |
| 13. | | Smoydzin,Joerg | 3 |
| 14. | | Mardini, Mohamed | 3 |
| 15. | | Hinck,Hartmut | 2 |
| 16. | | Jürgensen,Heino | 1 |
| Bei Punktgleichheit wurde die Reihenfolge durch die Sonneborn-Berger-Wertung festgelegt.
|