Runde 1 |
Riha,P. | | 1 | Bendixen,M. |
Rogowski,M. | | 1 | Smesny,P. |
Werner,G. | | 1 | Bunke,M. |
Mardini,M. | | 1 | Jürgensen,H. |
Mathiesen,R. | | 1 | Hinck,H. |
Grambauer,G. | | 0.5 | Wick,P. |
Pätz,J. | | 0 | Ruiz-Hampel,E. |
Elsässer,S. | | 1 | Siemen,H. |
| Runde 2
Wick,P. | | 0.5 | Werner,G. |
Bendixen,M. | | 0.5 | Grambauer,G. |
Siemen,H. | | 0.5 | Riha,P. |
Bunke,M. | | 0 | Ruiz-Hampel,E. |
Smesny,P. | | + | Elsässer,S. |
Mathiesen,R. | | 0.5 | Pätz,J. |
Jürgensen,H. | | 0 | Rogowski,M. |
Hinck,H. | | 0 | Mardini,M. |
| Runde 3
Ruiz-Hampel,E. | | 0 | Wick,P. |
Riha,P. | | 0.5 | Smesny,P. |
Rogowski,M. | | 1 | Hinck,H. |
Werner,G. | | 0.5 | Bendixen,M. |
Mardini,M. | | 1 | Mathiesen,R. |
Grambauer,G. | | - | Siemen,H. |
Pätz,J. | | 0 | Bunke,M. |
Jürgensen,H. | | + | Elsässer,S. |
| Runde 4
Wick,P. | | 1 | Bunke,M. |
Bendixen,M. | | 0 | Ruiz-Hampel,E. |
Siemen,H. | | 0.5 | Werner,G. |
Mardini,M. | | 1 | Pätz,J. |
Mathiesen,R. | | 0 | Rogowski,M. |
Grambauer,G. | | - | Smesny,P. |
Jürgensen,H. | | 0 | Riha,P. |
Elsässer,S. | | - | Hinck,H. |
| Runde 5
Ruiz-Hampel,E. | | 1 | Siemen,H. |
Riha,P. | | 1 | Hinck,H. |
Rogowski,M. | | 1 | Mardini,M. |
Werner,G. | | 1 | Smesny,P. |
Bunke,M. | | 0 | Bendixen,M. |
Grambauer,G. | | 1 | Jürgensen,H. |
Pätz,J. | | 0 | Wick,P. |
Elsässer,S. | | - | Mathiesen,R. |
| Runde 6
Rogowski,M. | | 1 | Pätz,J. |
Bendixen,M. | | 1 | Wick,P. |
Siemen,H. | | 0.5 | Bunke,M. |
Smesny,P. | | 0 | Ruiz-Hampel,E. |
Mathiesen,R. | | 0 | Riha,P. |
Jürgensen,H. | | 0 | Werner,G. |
Elsässer,S. | | - | Mardini,M. |
Hinck,H. | | 0 | Grambauer,G. |
| Runde 7
Ruiz-Hampel,E. | | 1 | Jürgensen,H. |
Wick,P. | | 1 | Siemen,H. |
Riha,P. | | + | Mardini,M. |
Werner,G. | | 1 | Hinck,H. |
Bunke,M. | | 1 | Smesny,P. |
Grambauer,G. | | 1 | Mathiesen,R. |
Pätz,J. | | 0.5 | Bendixen,M. |
Elsässer,S. | | - | Rogowski,M. |
| Runde 8
Rogowski,M. | | 0 | Riha,P. |
Siemen,H. | | 0 | Bendixen,M. |
Smesny,P. | | 0 | Wick,P. |
Mathiesen,R. | | 0 | Werner,G. |
Grambauer,G. | | - | Mardini,M. |
Pätz,J. | | - | Elsässer,S. |
Jürgensen,H. | | 0 | Bunke,M. |
Hinck,H. | | 0 | Ruiz-Hampel,E. |
| Runde 9
Ruiz-Hampel,E. | | 1 | Mathiesen,R. |
Wick,P. | | 1 | Jürgensen,H. |
Riha,P. | | - | Elsässer,S. |
Bendixen,M. | | 1 | Smesny,P. |
Werner,G. | | 0.5 | Mardini,M. |
Bunke,M. | | 1 | Hinck,H. |
Grambauer,G. | | - | Rogowski,M. |
Pätz,J. | | 0 | Siemen,H. |
| Runde 10
Riha,Pätz,J. |
Rogowski,M. | | 1 | Werner,G. |
Mardini,M. | | 0 | Ruiz-Hampel,E. |
Smesny,P. | | 0.5 | Siemen,H. |
Mathiesen,R. | | 1 | Bunke,M. |
Grambauer,G. | | - | Elsässer,S. |
Jürgensen,H. | | 0 | Bendixen,M. |
Hinck,H. | | 0 | Wick,P. |
| Runde 11
Ruiz-Hampel,E. | | 1 | Rogowski,M. |
Wick,P. | | 1 | Mathiesen,R. |
Bendixen,M. | | 1 | Hinck,H. |
Werner,G. | | - | Elsässer,S. |
Siemen,H. | | 1 | Jürgensen,H. |
Bunke,M. | | 0.5 | Mardini,M. |
Grambauer,G. | | - | Riha,P. |
Pätz,J. | | 1 | Smesny,P. |
| Runde 12
Riha,P. | | 0.5 | Werner,G. |
Rogowski,M. | | 1 | Bunke,M. |
Siemen,H. | | + | Hinck,H. |
Mardini,M. | | 1 | Wick,P. |
Mathiesen,R. | | 0 | Bendixen,M. |
Pätz,J. | | - | Grambauer,G. |
Jürgensen,H. | | 0 | Smesny,P. |
Elsässer,S. | | - | Ruiz-Hampel,E. |
| Runde 13
Ruiz-Hampel,E. | | 1 | Riha,P. |
Wick,P. | | 1 | Rogowski,M. |
Bendixen,M. | | 1 | Mardini,M. |
Werner,G. | | - | Grambauer,G. |
Siemen,H. | | 1 | Mathiesen,R. |
Smesny,P. | | + | Hinck,H. |
Pätz,Jürgensen,H. |
Elsässer,S. | | - | Bunke,M. |
| Runde 14
Riha,P. | | 1 | Bunke,M. |
Rogowski,M. | | 1 | Bendixen,M. |
Werner,G. | | 1 | Pätz,J. |
Mardini,M. | | 0.5 | Siemen,H. |
Mathiesen,R. | | 1 | Smesny,P. |
Grambauer,G. | | - | Ruiz-Hampel,E. |
Jürgensen,H. | | + | Hinck,H. |
Elsässer,S. | | - | Wick,P. |
| Runde 15
Ruiz-Hampel,E. | | 1 | Werner,G. |
Wick,P. | | 0.5 | Riha,P. |
Siemen,H. | | 0.5 | Rogowski,M. |
Smesny,P. | | + | Mardini,M. |
Grambauer,G. | | - | Bunke,M. |
Pätz,J. | | + | Hinck,H. |
Jürgensen,H. | | 0 | Mathiesen,R. |
Elsässer,S. | | - | Bendixen,M. |
|
| |
Endergebnis
1. | | Ruiz-Hampel,Enrique | 12 |
2. | | Wick,Peter | 10.5 |
3. | | Riha,Peter | 10 |
4. | | Rogowski,Marek | 9.5 |
5. | | Bendixen,Matthes | 9.5 |
6. | | Werner,Gerhard | 8.5 |
7. | | Siemen,Harro | 7 |
8. | | Mardini, Mohamed | 6.5 |
9. | | Bunke,Mike | 5 |
10. | | Smesny,Peter | 5 |
11. | | Mathiesen,Roland | 4.5 |
12. | | Grambauer,Günter | 4 |
13. | | Pätz,Julian | 4 |
14. | | Jürgensen,Heino | 2 |
15. | | Elsässer,Stanislav | 1 |
16. | | Hinck,Hartmut | 0 |
| Bei Punktgleichheit wurde die Reihenfolge durch die Sonneborn-Berger-Wertung festgelegt.
|