Runde 1 |
Mardini,M. | | 1 | Smesny,P. |
Wick,P. | | 0 | Bendixen,M. |
Rogowski,M. | | 1 | Greykowski,R. |
Bunke,M. | | 0.5 | Pätz,J. |
Siemen,H. | | 0.5 | Mathiesen,R. |
| Runde 2
Bendixen,M. | | 1 | Riha,P. |
Pätz,J. | | 1 | Siemen,H. |
Greykowski,R. | | 0 | Mardini,M. |
Mathiesen,R. | | 0 | Rogowski,M. |
Smesny,P. | | 0 | Werner,G. |
| Runde 3
Mardini,M. | | 1 | Mathiesen,R. |
Wick,P. | | 1 | Smesny,P. |
Rogowski,M. | | 0.5 | Pätz,J. |
Werner,G. | | 0.5 | Greykowski,R. |
Siemen,H. | | 1 | Bunke,M. |
| Runde 4
Bunke,M. | | 0 | Rogowski,M. |
Pätz,J. | | 0 | Mardini,M. |
Greykowski,R. | | 0 | Wick,P. |
Mathiesen,R. | | 0 | Werner,G. |
Smesny,P. | | 0 | Riha,P. |
| Runde 5
Bendixen,M. | | 1 | Smesny,P. |
Mardini,M. | | 1 | Bunke,M. |
Wick,P. | | 1 | Mathiesen,R. |
Rogowski,M. | | 0.5 | Siemen,H. |
Riha,P. | | 1 | Greykowski,R. |
Werner,G. | | 1 | Pätz,J. |
| Runde 6
Bunke,M. | | 0.5 | Werner,G. |
Pätz,J. | | 0 | Wick,P. |
Siemen,H. | | 0 | Mardini,M. |
Greykowski,R. | | 0 | Bendixen,M. |
Mathiesen,R. | | 0.5 | Riha,P. |
| Runde 7
Bendixen,M. | | 1 | Mathiesen,R. |
Mardini,M. | | 0.5 | Rogowski,M. |
Wick,P. | | 1 | Bunke,M. |
Riha,Pätz,J. |
Werner,G. | | 1 | Siemen,H. |
| Runde 8
Rogowski,M. | | 1 | Werner,G. |
Bunke,M. | | 0.5 | Riha,P. |
Pätz,J. | | 0 | Bendixen,M. |
Siemen,H. | | 0.5 | Wick,P. |
Greykowski,R. | | 1 | Smesny,P. |
| Runde 9
Bendixen,M. | | 1 | Bunke,M. |
Wick,P. | | 1 | Rogowski,M. |
Riha,P. | | 0.5 | Siemen,H. |
Werner,G. | | 0 | Mardini,M. |
Smesny,P. | | 0 | Mathiesen,R. |
| Runde 10
Mardini,M. | | 1 | Wick,P. |
Rogowski,M. | | 0.5 | Riha,P. |
Pätz,J. | | 0.5 | Smesny,P. |
Siemen,H. | | 0 | Bendixen,M. |
Mathiesen,R. | | 0 | Greykowski,R. |
| Runde 11
Bendixen,M. | | 1 | Rogowski,M. |
Wick,P. | | 1 | Werner,G. |
Riha,P. | | 0.5 | Mardini,M. |
Pätz,J. | | + | Greykowski,R. |
Smesny,P. | | 0 | Bunke,M. |
| Runde 12
Mardini,M. | | 0 | Bendixen,M. |
Werner,G. | | 0.5 | Riha,P. |
Bunke,M. | | 1 | Greykowski,R. |
Pätz,J. | | 1 | Mathiesen,R. |
Siemen,H. | | 1 | Smesny,P. |
| Runde 13
Bendixen,M. | | + | Werner,G. |
Riha,P. | | 0.5 | Wick,P. |
Greykowski,R. | | 1 | Siemen,H. |
Mathiesen,R. | | 0 | Bunke,M. |
Smesny,P. | | 0 | Rogowski,M. |
|
| |
Endergebnis
1. | | Bendixen,Matthes | 11 |
2. | | Mardini, Mohamed | 9 |
3. | | Wick,Peter | 8 |
4. | | Rogowski,Marek | 7 |
5. | | Riha,Peter | 6.5 |
6. | | Werner,Gerhard | 5.5 |
7. | | Bunke,Mike | 4.5 |
8. | | Pätz,Julian | 4.5 |
9. | | Siemen,Harro | 4 |
10. | | Greykowski,Rolf | 3.5 |
11. | | Mathiesen,Roland | 2 |
12. | | Smesny,Peter | .5 |
| Bei Punktgleichheit wurde die Reihenfolge durch die Sonneborn-Berger-Wertung festgelegt.
|