| 
| 1. Runde |  
| Rogowski,Marek | spielfrei | + - - |  
| Greykowski,Rolf | Siemen,Harro | 0 - 1 |  
| Grambauer,Günter | Hansen,Uwe | 0 - 1 |  
| Wick,Peter | Bunke,Mike | 1 - 0 |  
| Hansen,Merlin | Husfeld,Peter | 0 - 1 |  
| Hansen,Fridolin | Strauß,Siegfried | 0 - 1 |  
| Henrich,Peter | Werner,Gerhard | ½ - ½ |  
| Jessen,Gerhard | Hansen,Andreas | 0 - 1 |  | 
| 2. Runde |  
| Rogowski,Marek | Siemen,Harro | ½ - ½ |  
| Werner,Gerhard | Wick,Peter | 1 - 0 |  
| Hansen,Andreas | Strauß,Siegfried | 1 - 0 |  
| Husfeld,Peter | Hansen,Uwe | ½ - ½ |  | 
| 3. Runde |  
| Hansen,Andreas | Werner,Gerhard | 1 - 0 |  
| Rogowski,Marek | Hansen,Uwe | ½ - ½ |  | 
| 4. Runde |  
| Hansen,Andreas | Rogowski,Marek | 1 - 0 |  |