veröffentlich am 29. Oktober 2026
Nun sind die Grand-Prix-Turniere im Monat Oktober alle durchgeführt worden. In der Rubrik „Varianten“ wurde zuletzt wie beim ersten Durchgang wieder ein Chess960-Turnier gespielt. Im folgenden ist eine Gesamtübersicht über die Grand-Prix-Turniere im September und Oktober zusammengestellt.
Grand-Prix-Auswertung
Schnellschach · Blitzschach · Schachvarianten
Schnellschach
Schnellschach · Turnier 1
| Pl. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | Feinw. | GP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacobsen, Uwe | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | — | 100 |
| 2 | Lindemann, Stefan | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | — | 75 |
| 3 | Rüschenschmidt, D | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | — | 50 |
| 4 | Müller, Benjamin | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | — | 25 |
Schnellschach · Turnier 2
| Pl. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | Feinw. | GP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bendixen, Matthes | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 7.0 | — | 100 |
| 2 | Jacobsen, Uwe | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | — | 88 |
| 3 | Rüschenschmidt, D | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 1.0 | 75 |
| 4 | Lindemann, Stefan | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 0.0 | 63 |
| 5 | Pätz, Julian | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | + | 1 | 3.0 | 1.0 | 50 |
| 6 | Baranovskiy, Yeli | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 0.0 | 38 |
| 7 | Zubke, Philipp | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | ** | 1 | 1.0 | — | 25 |
| 8 | Müller, Benjamin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | — | 13 |
Grand-Prix-Wertung · Schnellschach
| Pl. | Teilnehmer | Turnier 1 GP | Turnier 2 GP | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacobsen, Uwe | 100 | 88 | 188 |
| 2 | Lindemann, Stefan | 75 | 63 | 138 |
| 3 | Rüschenschmidt, D | 50 | 75 | 125 |
| 4 | Bendixen, Matthes | – | 100 | 100 |
| 5 | Pätz, Julian | – | 50 | 50 |
| 6 | Baranovskiy, Yeli | – | 38 | 38 |
| 7 | Müller, Benjamin | 25 | 13 | 38 |
| 8 | Zubke, Philipp | – | 25 | 25 |
Blitzschach
Blitzschach · Turnier 1
| Pl. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Feinw. | GP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bendixen, Matthes | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | — | 100 |
| 2 | Baranovskiy, Yeli | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | — | 86 |
| 3 | Pätz, Julian | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | — | 71 |
| 4 | Heil, Jasper | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | — | 57 |
| 5 | Lindemann, Stefan | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | — | 43 |
| 6 | Haß, Dietmar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | — | 29 |
| 7 | Müller, Benjamin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | — | 14 |
Blitzschach · Turnier 2
| Pl. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Feinw. | GP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bendixen, Matthes | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | — | 100 |
| 2 | Baranovskiy, Yeli | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.5 | — | 89 |
| 3 | Schober, Jochen | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | — | 78 |
| 4 | Rüschenschmidt, D | 0 | 1 | 1 | ** | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 4.5 | 0.5 | 67 |
| 5 | Heil, Jasper | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 0.5 | 56 |
| 6 | Mielke, Paul | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 3.5 | — | 44 |
| 7 | Lindemann, Stefan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 3.0 | — | 33 |
| 8 | Wenzel, Brendon | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 2.0 | — | 22 |
| 9 | Müller, Benjamin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | — | 11 |
Grand-Prix-Wertung · Blitzschach
| Pl. | Teilnehmer | Turnier 1 GP | Turnier 2 GP | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bendixen, Matthes | 100 | 100 | 200 |
| 2 | Baranovskiy, Yeli | 86 | 89 | 175 |
| 3 | Heil, Jasper | 57 | 56 | 113 |
| 4 | Schober, Jochen | – | 78 | 78 |
| 5 | Lindemann, Stefan | 43 | 33 | 76 |
| 6 | Pätz, Julian | 71 | – | 71 |
| 7 | Rüschenschmidt, D | – | 67 | 67 |
| 8 | Mielke, Paul | – | 44 | 44 |
| 9 | Haß, Dietmar | 29 | – | 29 |
| 10 | Müller, Benjamin | 14 | 11 | 25 |
| 11 | Wenzel, Brendon | – | 22 | 22 |
Schachvarianten
Schachvarianten · Turnier 1
| Pl. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Feinw. | GP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bendixen, Matthes | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | — | 100 |
| 2 | Heil, Jasper | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 1.0 | 86 |
| 3 | Baranovskiy, Yeli | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | + | 4.0 | 0.0 | 71 |
| 4 | Pätz, Julian | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 1.0 | 57 |
| 5 | Rüschenschmidt, D | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | + | 3.0 | 0.0 | 43 |
| 6 | Müller, Benjamin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | + | 1.0 | — | 29 |
| 7 | Zubke, Philipp | 0 | 0 | – | 0 | – | – | ** | 0.0 | — | 14 |
Schachvarianten · Turnier 2
| Pl. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Feinw. | GP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bendixen, Matthes | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | — | 100 |
| 2 | Mielke, Paul | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 5.0 | — | 86 |
| 3 | Baranovskiy, Yeli | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | + | 3.0 | 1.0 | 71 |
| 4 | Rüschenschmidt, D | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | + | 3.0 | 0.0 | 57 |
| 5 | Pätz, Julian | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | + | 2.0 | 1.0 | 43 |
| 6 | Lindemann, Stefan | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 0.0 | 29 |
| 7 | Diachenko, Denys | 0 | – | – | – | – | 0 | ** | 0.0 | — | 14 |
Grand-Prix-Wertung · Schachvarianten
| Pl. | Teilnehmer | Turnier 1 GP | Turnier 2 GP | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bendixen, Matthes | 100 | 100 | 200 |
| 2 | Baranovskiy, Yeli | 71 | 71 | 142 |
| 3 | Pätz, Julian | 57 | 43 | 100 |
| 4 | Rüschenschmidt, D | 43 | 57 | 100 |
| 5 | Heil, Jasper | 86 | – | 86 |
| 6 | Mielke, Paul | – | 86 | 86 |
| 7 | Lindemann, Stefan | – | 29 | 29 |
| 8 | Müller, Benjamin | 29 | – | 29 |
| 9 | Diachenko, Denys | – | 14 | 14 |
| 10 | Zubke, Philipp | 14 | – | 14 |